個人成績2001年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2001年 打撃成績

 NO  名前  打数  安打  打点  本塁打  盗塁  犠打  四死球  三振  得点  打率  失策  試合数
1  霜 70 21 9 0 10 0 11 5 11 0,300 1 23
2  斉藤 10 2 2 0 1 0 4 2 2 0,200 1 4
3  大植 46 12 13 0 1 1 2 13 3 0,261 5 18
4  金池 68 15 5 0 8 0 24 19 15 0,221 3 29
5  岡本 42 13 5 0 8 3 8 8 10 0,310 2 17
6  山本 43 8 6 0 3 5 7 6 6 0,186 6 20
7  今津 57 15 14 0 8 2 11 7 8 0,263 1 24
8  遠藤 83 26 12 0 41 1 22 11 26 0,313 7 30
10  熊田 57 15 6 0 10 0 3 10 4 0,263 7 25
11  東野 55 17 15 2 14 2 14 5 11 0,309 6 22
18 久保田 15 2 2 0 5 1 3 3 2 0,133 3 9
20  正木 18 7 4 0 1 0 2 0 1 0,389 1 6
21  橋本 16 7 7 1 5 0 9 0 5 0,438 2 7
22  佃 61 14 15 0 1 2 5 6 8 0,230 0 23
23 北島 12 1 3 0 2 0 4 1 3 0,083 2 6
24 佐倉 33 0 0 0 1 0 5 11 4 0,000 2 15
29 寺口 18 5 3 0 5 1 2 2 4 0,278 2 10
 合計 704 180 121 3 124 18 136 109 133 0,256 51 30
 平均 23,5 6,0 4,03 0,1 4,13 0,6 4,53 3,63 4,43 0,256 2,22 30

ページ先頭へ