個人成績2002年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2002年 打撃成績

 NO  名前  打数  安打  打点  本塁打  盗塁  犠打  四死球  三振  得点  打率  失策  試合数
1  霜 96 29 21 2 18 1 27 10 30 0,302 3 39
2  竹内 61 21 18 0 9 2 10 7 13 0,344 1 27
3  大植 49 10 6 0 8 2 8 17 5 0,204 1 21
4  金池 124 24 29 1 11 2 18 15 20 0,194 4 48
5  岡本 51 14 12 0 12 0 9 10 12 0,275 3 27
6  山本 32 8 4 1 7 2 3 5 7 0,250 5 12
7  今津 7 3 0 0 1 0 0 3 0 0,429 0 3
8  遠藤 125 32 12 0 53 2 46 24 43 0,256 9 51
9  渡邊 26 6 7 0 2 0 4 2 3 0,231 0 11
10  熊田 22 4 1 0 5 1 3 5 4 0,182 3 16
11  東野 90 12 10 0 9 4 13 19 10 0,133 18 39
18  久保田 4 1 1 0 1 0 1 2 0 0,250 0 3
19  関口 29 9 4 0 4 0 3 4 6 0,310 1 10
20  正木 53 15 5 0 4 3 20 9 9 0,283 1 30
21  橋本 33 8 6 0 2 0 4 4 6 0,242 2 11
22  佃 119 31 27 2 3 4 12 1 14 0,261 6 46
23  北島 87 18 14 0 9 5 13 9 16 0,207 4 41
24  佐倉 39 10 2 0 3 3 6 16 6 0,256 5 18
25  吉田 16 5 5 0 2 0 3 1 4 0,313 3 10
29  寺口 16 5 3 0 3 0 1 5 4 0,313 1 9
29  石川 82 28 22 1 10 11 8 13 12 0,341 9 33
 合計 1167 294 210 7 177 42 212 182 225 0,252 79 51
 平均 22,9 5,8 4,1 0,1 3,5 0,8 4,2 3,6 4,4 0,252 1,5 51

ページ先頭へ