個人成績2003年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2003年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 106 28 14 2 10 3 21 11 21 0,264 0,186 0,392 3 38
2 竹内 123 36 19 1 15 9 15 7 17 0,293 0,283 0,408 9 46
4 金池 130 34 24 4 11 1 22 42 27 0,262 0,308 0,403 2 51
5 柳川 49 13 8 0 6 5 3 2 8 0,265 0,316 0,308 1 18
6 樹山 8 0 0 0 0 2 3 3 3 0,000 0,000 0,333 2 4
7 池田 33 15 7 1 9 4 7 0 9 0,455 0,545 0,561 0 13
8 遠藤 142 36 21 0 29 6 35 34 32 0,254 0,463 0,413 5 51
9 渡邊 29 11 5 0 8 2 5 3 6 0,379 0,556 0,486 1 10
10 高原 41 7 3 0 0 3 9 5 2 0,171 0,125 0,320 2 17
11 東野 83 18 15 1 11 7 11 16 13 0,217 0,300 0,333 2 31
17 多田 23 6 4 0 2 0 3 2 4 0,261 0,286 0,407 0 9
19 関口 78 32 19 2 12 3 8 7 13 0,410 0,500 0,477 7 27
20 正木 37 6 3 0 0 0 7 1 5 0,162 0,091 0,341 0 18
22 139 52 34 1 11 0 20 5 33 0,374 0,333 0,472 5 47
23 北島 105 36 15 0 7 3 13 12 19 0,343 0,286 0,435 3 45
24 佐倉 6 1 0 0 0 0 1 5 2 0,167 0,000 0,286 1 2
29 石川 21 5 2 0 2 1 3 5 2 0,238 0,200 0,348 0 8
 合計 1254 354 207 12 138 50 195 185 223 0,282 0,315 0,399 50 51
 平均 24,6 6,9 4,1 0,2 2,7 1,0 3,8 3,6 4,4 0,282 0,315 0,399 1,0 51

ページ先頭へ