個人成績2005年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2005年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 14 4 2 0 3 2 4 1 4 0,286 0,286 0,474 3 9
2 竹内 57 20 8 1 8 13 10 3 9 0,351 0,300 0,486 2 27
3 飯田 74 19 15 2 6 5 11 13 11 0,257 0,450 0,360 4 36
4 金池 76 17 10 0 10 1 15 19 13 0,224 0,143 0,380 3 38
5 柳川 75 21 9 0 16 7 28 7 19 0,280 0,308 0,481 0 33
7 池田 15 5 2 0 3 1 3 3 2 0,333 0,500 0,444 0 7
8 遠藤 88 25 7 0 17 9 24 15 25 0,284 0,368 0,466 4 39
10 高原 46 9 3 0 2 2 7 6 4 0,196 0,333 0,328 0 22
11 東野 28 3 1 0 0 3 1 8 1 0,107 0,143 0,143 3 24
16 中村 41 10 3 0 2 5 3 9 5 0,244 0,176 0,333 3 17
17 多田 95 39 31 3 12 4 11 7 16 0,411 0,487 0,518 10 36
20 正木 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,000 0,000 0,000 0 1
21 平林 28 7 3 0 1 0 7 3 8 0,250 0,375 0,400 3 10
22 89 25 20 1 4 2 20 10 12 0,281 0,375 0,404 3 35
23 北島 14 2 0 0 0 0 1 3 2 0,143 0,000 0,313 0 19
24 高山 29 7 6 0 2 3 5 2 5 0,241 0,300 0,324 0 28
25 古賀 70 14 10 0 6 2 18 14 9 0,200 0,278 0,386 1 31
 合計 847 229 130 7 94 59 171 124 148 0,270 0,333 0,412 39 39
 平均 21,7 5,9 3,3 0,2 2,4 1,5 4,4 3,2 3,8 - - - 1,0 -

ページ先頭へ