個人成績2006年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2006年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
2 竹内 12 6 5 0 2 1 2 1 3 0,500 0,667 0,500 0 5
3 飯田 62 20 15 1 3 1 16 8 18 0,323 0,367 0,500 3 25
4 金池 76 19 14 1 6 0 9 12 14 0,250 0,314 0,389 1 29
5 柳川 54 17 10 0 8 2 22 9 13 0,315 0,348 0,500 1 25
6 工藤 54 14 1 0 9 8 4 11 9 0,259 0,176 0,322 3 19
8 遠藤 82 25 8 0 23 2 26 11 25 0,305 0,476 0,477 1 30
10 高原 23 6 8 1 1 1 7 7 1 0,261 0,364 0,448 0 12
11 東野 36 12 9 0 6 1 5 9 8 0,333 0,357 0,455 5 19
16 中村 77 21 20 3 8 3 15 13 17 0,273 0,276 0,419 2 30
17 多田 6 2 0 0 0 0 2 0 2 0,333 0,500 0,556 0 3
20 正木 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0,000 - 0,000 0 2
20 新開 34 6 9 0 1 1 8 18 3 0,176 0,300 0,354 11 20
22 12 5 3 0 0 0 2 1 4 0,417 0,250 0,636 0 4
23 北島 53 22 12 0 4 2 5 6 12 0,415 0,500 0,483 6 22
24 高山 36 8 8 0 4 0 8 10 7 0,222 0,313 0,404 1 18
25 古賀 16 1 0 0 0 0 7 8 2 0,063 0,000 0,348 3 6
 合計 668 194 126 7 82 24 145 132 148 0,290 0,337 0,438 40 30
 平均 22,3 6,5 4,2 0,2 2,7 0,8 4,8 4,4 4,9 - - - 1,3 -

ページ先頭へ