個人成績2008年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2008年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 太田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 - 0,000 0 1
3 新開 60 14 10 0 13 3 13 16 13 0,233 0,333 0,416 11 37
4 金池 82 22 19 1 20 3 36 17 29 0,268 0,242 0,528 6 41
5 柳川 72 19 11 1 22 4 22 6 19 0,264 0,182 0,438 1 31
6 石川 44 16 11 1 5 6 3 3 14 0,364 0,400 0,440 2 15
7 飯田 59 15 17 3 10 3 20 6 13 0,254 0,240 0,488 1 32
8 遠藤 109 37 24 2 39 6 33 13 42 0,339 0,394 0,513 15 46
9 高橋 111 33 31 3 34 5 16 12 26 0,297 0,294 0,436 2 44
11 東野 30 8 8 0 5 1 6 5 9 0,267 0,462 0,436 10 17
16 中村 79 16 12 0 8 6 13 9 11 0,203 0,242 0,340 3 37
18 北島 78 21 15 0 4 2 11 13 17 0,269 0,323 0,387 8 40
20 吉村 55 12 11 0 5 5 11 10 9 0,218 0,250 0,388 5 26
21 工藤 56 9 8 0 7 3 14 12 5 0,161 0,233 0,365 4 24
22 6 0 0 0 0 0 1 2 1 0,000 0,000 0,143 0 2
24 高山 59 18 21 2 1 4 14 17 13 0,305 0,357 0,459 6 30
25 古賀 29 5 5 0 1 0 5 6 4 0,172 0,231 0,265 2 13
27 森田 10 3 3 1 0 0 0 0 1 0,300 0,250 0,300 1 3
 合計 1005 259 211 14 184 51 229 153 235 0,258 0,282 0,426 85 46
 平均 21,8 5,6 4,6 0,3 4,0 1,1 5,0 3,3 5,1 - - - 1,8 -

ページ先頭へ