個人成績2009年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2009年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 太田 63 13 11 1 13 6 13 22 16 0,206 0,304 0,383 11 31
3 新開 27 6 6 0 1 1 5 12 5 0,222 0,333 0,344 3 14
4 金池 83 16 13 0 18 1 30 23 20 0,193 0,233 0,442 2 42
5 柳川 20 6 6 0 5 2 9 5 5 0,300 0,400 0,517 0 12
6 石川 49 13 8 0 4 3 9 6 10 0,265 0,333 0,429 3 22
7 飯田 25 6 2 0 2 2 12 5 9 0,240 0,111 0,537 1 18
8 遠藤 85 19 8 0 30 6 30 9 23 0,224 0,286 0,459 7 45
9 高橋 86 16 12 0 18 5 17 11 16 0,186 0,190 0,360 4 39
11 東野 31 7 5 0 4 2 5 6 8 0,226 0,308 0,324 3 20
14 片岡 58 20 9 0 15 0 13 7 18 0,345 0,500 0,500 9 27
16 中村 45 8 13 1 8 3 8 10 6 0,178 0,375 0,351 2 21
18 北島 29 8 7 0 1 2 2 2 3 0,276 0,455 0,355 4 13
20 吉村 4 0 1 0 0 0 3 1 2 0,000 0,000 0,429 0 2
21 工藤 33 7 5 0 3 6 4 9 4 0,212 0,200 0,381 4 19
23 村上 85 23 21 2 11 2 17 18 23 0,271 0,417 0,398 5 37
24 高山 41 8 13 1 2 2 14 10 10 0,195 0,238 0,441 3 30
25 古賀 32 8 3 0 3 2 8 13 5 0,250 0,222 0,425 2 17
26 木村 43 9 9 0 5 6 14 9 7 0,209 0,350 0,443 3 24
27 森田 48 7 9 0 1 2 8 9 6 0,146 0,190 0,316 0 24
28 柴田 46 13 12 0 18 2 12 3 17 0,283 0,294 0,460 5 22
 合計 945 216 174 5 162 55 235 192 216 0,229 0,296 0,416 71 45
 平均 21,0 4,8 3,9 0,1 3,6 1,2 5,2 4,3 4,8 0,229 0,296 0,416 1,6 -

ページ先頭へ