個人成績2010年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2010年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 有本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
1 太田 72 17 15 2 16 5 19 17 18 0,236 0,259 0,412 9 38
3 新開 21 5 2 0 1 2 4 6 4 0,238 0,286 0,346 7 19
4 金池 76 21 21 0 10 1 31 23 23 0,276 0,333 0,517 2 45
6 石川 8 2 0 0 2 1 3 2 4 0,250 0,000 0,455 0 6
8 遠藤 87 15 8 0 22 5 31 11 26 0,172 0,087 0,423 11 47
9 高橋 73 18 18 1 18 4 20 9 26 0,247 0,293 0,430 4 41
11 東野 25 8 3 0 1 3 4 7 2 0,320 0,364 0,433 5 19
12 福井 15 2 0 0 2 1 2 4 1 0,133 1,000 0,188 1 7
13 本庄 40 6 2 0 2 2 5 13 5 0,150 0,000 0,279 0 30
14 片岡 74 21 12 1 14 4 15 20 17 0,284 0,242 0,474 18 38
15 片山 58 19 16 1 1 2 8 15 13 0,328 0,333 0,437 3 24
16 中村 31 4 2 0 2 1 9 6 6 0,129 0,000 0,357 0 23
20 稲田 17 5 3 0 0 0 1 2 2 0,294 0,333 0,368 2 15
21 工藤 30 9 9 0 1 2 5 8 9 0,300 0,400 0,444 2 19
22 70 23 17 2 8 1 18 9 19 0,329 0,389 0,462 6 37
23 村上 61 14 19 1 3 1 7 24 13 0,230 0,357 0,338 0 27
24 高山 39 12 7 1 2 2 7 9 4 0,308 0,231 0,419 4 28
25 古賀 25 5 1 0 1 1 7 8 6 0,200 0,111 0,424 2 15
26 木村 61 17 11 2 12 12 28 13 14 0,279 0,478 0,511 8 41
27 森田 46 16 17 0 3 2 4 4 5 0,348 0,458 0,483 5 30
28 柴田 86 32 22 2 26 2 19 13 30 0,372 0,500 0,534 6 43
 合計 1015 271 205 13 147 54 247 223 247 0,267 0,316 0,442 95 47
 平均 22,6 6,0 4,6 0,3 3,3 1,2 5,5 5,0 5,5 0,267 0316 0,442 2,1 47

ページ先頭へ