個人成績2011年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2011年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 有本 2 0 0 0 2 0 4 1 3 0,000 0,000 0,714 0 5
1 太田 109 30 17 5 18 6 18 26 22 0,275 0,147 0,409 12 52
3 新開 35 8 5 1 2 4 6 10 7 0,229 0,250 0,368 10 26
4 金池 91 19 16 0 12 2 17 26 15 0,209 0,367 0,387 4 49
7 飯田 14 4 3 0 0 1 2 2 1 0,286 0,250 0,412 1 11
8 遠藤 74 22 11 0 20 10 27 9 14 0,297 0,389 0,505 6 45
9 高橋 48 11 9 0 9 2 11 7 7 0,229 0,316 0,431 1 29
11 東野 17 1 3 0 0 0 2 4 1 0,059 0,200 0,250 3 16
12 福井 46 11 2 0 9 2 9 7 8 0,239 0,118 0,393 3 27
13 本庄 42 12 4 0 2 3 10 7 9 0,286 0,333 0,455 7 40
14 片岡 114 30 7 0 13 3 16 21 22 0,263 0,212 0,413 14
52
16 中村 43 6 6 0 3 5 11 7 8 0,140 0,222 0,315 2 30
17 梨木 77 19 20 2 6 0 13 17 11 0,247 0,367 0,389 6 31
20 稲田 54 12 7 1 6 4 6 11 6 0,222 0,263 0,356 7 39
21 工藤 30 4 5 0 4 9 19 10 9 0,133 0,083 0,478 3 23
22 54 12 8 1 1 1 14 10 11 0,222 0,259 0,425 9 32
23 村上 85 15 11 1 2 2 11 28 6 0,176 0,207 0,267 4 48
24 高山 57 10 7 1 2 2 12 16 12 0,175 0,174 0,371 6 45
26 木村 75 13 2 0 8 3 18 16 11 0,173 0,222 0,402 8 43
27 森田 44 7 7 1 1 1 9 9 5 0,159 0,130 0,304 1 32
28 柴田 99 37 24 5 30 3 17 8 35 0,374 0,457 0,540 3 50
 合計 1211 283 174 18 151 63 253 251 224 0,234 0,258 0,407 110 57
 平均 21,2 5,0 3,1 0,3 2,6 1,1 4,4 4,4 3,9 0,234 0,258 0,407 1,9 57
※規定打数:57

ページ先頭へ