個人成績2012年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2012年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 有本 5 0 0 0 1 0 1 0 1 0,000 0,000 0,375 1 5
1 太田 47 14 9 3 7 1 7 7 8 0,298 0,316 0,421 3 22
2 片岡 84 21 22 1 5 2 11 14 13 0,250 0,419 0,366 10 41
3 新開 22 5 5 0 1 0 3 4 2 0,227 0,286 0,370 8 15
4 金池 80 16 13 1 14 0 17 13 20 0,200 0,219 0,385 2 43
6 山口 24 8 6 2 2 1 7 4 5 0,333 0,143 0,543 1 12
8 遠藤 75 15 8 0 19 10 31 15 22 0,200 0,412 0,469 8 45
9 高橋 18 3 2 0 1 1 6 1 5 0,167 0,333 0,417 0 12
11 東野 17 2 5 1 0 0 1 7 3 0,118 0,125 0,250 1 14
13 竹内 7 2 4 0 2 3 4 0 3 0,286 0,667 0,500 0 4
15 大場 14 2 1 0 1 1 3 1 3 0,143 0,000 0,294 0 8
16 中村 50 10 8 0 2 1 13 9 12 0,200 0,182 0,415 0 32
17 梨木 61 14 12 3 11 0 19 15 11 0,230 0,192 0,465 9 33
18 柴田 68 19 20 2 23 2 17 9 23 0,279 0,385 0,484 7 35
20 稲田 57 14 10 0 0 7 3 9 11 0,246 0,318 0,349 6 38
21 工藤 18 4 4 0 3 3 10 8 8 0,222 0,286 0,481 2 12
22 63 18 19 0 5 0 17 6 11 0,286 0,300 0,477 6 34
23 村上 32 6 6 0 2 1 5 10 4 0,188 0,250 0,324 0 19
24 高山 48 8 7 0 1 2 12 11 5 0,167 0,211 0,322 5 31
26 木村 53 16 10 1 9 1 19 9 15 0,302 0,250 0,513 3 33
27 森田 46 12 15 2 2 2 10 6 8 0,261 0,294 0,424 2 32
28 福井 53 15 8 0 11 4 10 5 14 0,283 0,300 0,415 4 22
 合計 959 230 199 16 123 44 229 166 215 0,240 0,287 0,425 83 48
 平均 20,0 4,8 4,1 0,3 2,6 0,9 4,8 3,5 4,5 0,240 0,287 0,425 1,7 48
※規定打数:48

ページ先頭へ