個人成績2013年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2013年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 大澤 19 4 2 0 3 2 3 4 2 0,211 0,375 0,318 3 12
1 太田 56 18 12 3 18 4 18 9 21 0,321 0,278 0,494 9 32
2 片岡 86 20 17 4 7 6 10 16 9 0,233 0,267 0,385 12 44
3 新開 11 0 1 0 0 0 3 4 0 0,000 0,000 0,214 1 5
4 金池 57 10 4 0 6 1 20 11 10 0,175 0,172 0,413 1 34
7 飯田 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 2
8 遠藤 67 15 8 0 17 15 23 13 16 0,224 0,261 0,435 3 42
9 高橋 6 2 3 0 1 2 2 0 2 0,333 - 0,500 1 4
11 東野 13 1 1 0 0 0 1 6 0 0,077 0,000 0,143 3 9
13 竹内 77 28 15 1 18 4 17 4 20 0,364 0,348 0,500 3 34
15 大場 40 10 4 0 4 2 5 14 6 0,250 0,500 0,375 5 31
16 中村 32 6 4 0 2 4 6 6 3 0,188 0,200 0,350 2 27
17 梨木 38 12 12 4 1 0 3 3 10 0,316 0,375 0,395 1 20
18 柴田 75 25 10 0 29 2 17 12 21 0,333 0,421 0,485 8 38
19 西 37 14 12 0 7 1 6 5 7 0,378 0,471 0,511 2 23
20 稲田 22 5 3 1 6 4 9 0 8 0,227 0,111 0,469 5 22
21 工藤 27 2 4 0 1 2 11 10 5 0,074 0,133 0,359 7 19
22 59 12 11 0 2 5 20 9 10 0,203 0,278 0,440 2 34
23 村上 8 1 0 0 1 0 0 3 1 0,125 0,000 0,125 1 4
24 高山 21 5 6 1 0 1 2 7 1 0,238 0,375 0,280 6 14
26 木村 57 14 11 1 12 6 13 8 10 0,246 0,280 0,403 4 28
27 森田 27 5 7 2 0 0 3 4 6 0,185 0,100 0,333 3 19
28 福井 8 4 2 0 10 0 8 0 5 0,500 0,667 0,750 0 5
29 矢作 66 19 18 0 6 1 10 10 7 0,288 0,414 0,388 0 32
 合計 929 234 167 17 151 62 212 162 183 0,252 0,290 0,419 84 46
 平均 20,2 5,1 3,6 0,4 3,3 1,3 4,6 3,5 4,0 0,252 0,290 0,419 1,8 46
※規定打数:46

ページ先頭へ