個人成績2014年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2014年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 大澤 38 7 7 0 2 3 6 10 7 0,184 0,278 0,310 2 23
1 太田 86 24 18 4 9 1 19 22 20 0,279 0,229 0,420 6 40
2 片岡 69 15 22 1 3 7 8 12 10 0,217 0,333 0,380 12 40
3 新開 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 1 1
4 金池 67 19 10 0 8 3 17 17 17 0,284 0,188 0,442 2 40
6 25 9 9 0 5 1 2 4 5 0,360 0,500 0,448 5 14
8 遠藤 58 18 8 0 11 14 20 10 18 0,310 0,467 0,542 6 40
9 高橋 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
11 東野 11 1 1 0 0 0 2 3 0 0,091 0,200 0,231 2 13
12 石松 30 7 7 0 2 1 5 4 6 0,233 0,267 0,400 0 22
13 竹内 67 18 7 0 13 3 11 3 14 0,269 0,211 0,452 4 27
14 北坂 7 1 1 0 1 0 1 3 2 0,143 0,333 0,333 0 6
15 大場 17 2 1 0 0 0 0 5 1 0,118 0,333 0,125 0 9
16 中村 15 2 0 0 2 2 4 2 2 0,133 0,250 0,412 1 13
17 梨木 24 6 2 1 0 1 1 5 0 0,250 0,000 0,269 1 16
18 柴田 56 18 12 0 15 2 15 7 16 0,321 0,375 0,455 4 29
19 西 5 1 0 0 0 0 1 2 1 0,200 0,000 0,333 0 2
20 稲田 18 6 5 0 2 3 3 3 4 0,333 0,444 0,476 3 13
21 工藤 18 3 3 0 4 3 10 5 4 0,167 0,333 0,560 3 15
22 67 16 18 1 5 2 20 7 12 0,239 0,323 0,471 3 40
24 坂田 25 8 6 0 7 0 7 1 7 0,320 0,364 0,471 6 15
25 古賀 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0,333 0,000 0,333 1 1
26 木村 27 9 5 1 8 2 11 5 9 0,333 0,444 0,548 3 19
27 森田 40 11 9 2 1 0 7 11 8 0,275 0,250 0,490 1 24
28 福井 8 3 3 0 8 0 3 2 5 0,375 0,667 0,545 1 7
29 矢作 67 22 21 2 11 4 27 11 17 0,328 0,433 0,552 9 37
 合計 861 230 175 12 118 52 200 155 184 0,267 0,312 0,452 75 45
 平均 19,1 5,1 3,9 0,3 2,6 1,2 4,4 3,4 4,1 0,267 0,312 0,452 1,7 45
※規定打数:45

ページ先頭へ