個人成績2015年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2015年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 大澤 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0,000 0,000 0,200 0 2
1 太田 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0,333 1,000 0,333 0 1
2 片岡 46 6 5 0 6 1 4 12 6 0,130 0,333 0,245 7 23
3 萩本 24 7 12 2 2 1 2 0 7 0,292 0,500 0,370 1 15
4 金池 58 13 11 0 9 8 15 11 12 0,224 0,313 0,387 1 39
6 19 4 1 0 0 0 1 2 2 0,211 0,500 0,250 7 7
7 石垣 24 7 7 0 6 2 7 3 8 0,292 0,462 0,471 1 12
8 遠藤 68 25 16 1 17 10 20 11 16 0,368 0,524 0,583 7 41
9 高橋 7 2 1 0 1 0 0 2 1 0,286 0,000 0,375 2 3
11 東野 22 1 3 0 0 2 3 7 5 0,045 0,000 0,259 2 22
12 石松 66 18 13 1 8 5 9 7 11 0,273 0,241 0,383 2 40
13 竹内 57 14 6 0 11 4 14 8 14 0,246 0,267 0,487 7 27
14 北坂 26 5 4 0 2 3 8 6 6 0,192 0,143 0,417 5 24
15 大場 35 9 8 1 4 1 0 8 7 0,257 0,091 0,341 5 27
17 梨木 66 17 16 6 2 1 5 13 9 0,258 0,286 0,352 3 30
18 柴田 32 11 2 0 11 1 9 4 8 0,344 0,286 0,512 2 18
21 工藤 38 12 10 0 5 4 5 8 11 0,308 0,375 0,408 8 24
22 78 22 19 0 6 3 14 12 20 0,282 0,471 0,391 2 37
23 村上 30 7 3 0 1 1 2 6 4 0,233 0,231 0,258 0 16
24 坂田 68 27 12 3 21 2 19 5 30 0,397 0,429 0,573 8 32
25 掃部 8 1 0 0 2 2 1 0 2 0,125 0,000 0,200 0 3
27 森田 55 18 16 1 1 0 14 11 13 0,327 0,375 0,507 3 35
28 福井 6 3 2 1 3 0 2 2 4 0,500 0,333 0,625 0 3
29 矢作 11 5 1 0 3 0 2 0 1 0,455 0,600 0,625 0 3
 合計 885 245 181 17 128 53 162 144 206 0,277 0,347 0,427 71 46
 平均 19,2 5,3 3,9 0,4 2,8 1,2 3,5 3,1 4,5 0,277 0,347 0,427 1,6 46
※規定打数:46

ページ先頭へ