個人成績2017年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2017年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 太田 34 6 6 1 4 2 10 8 4 0,176 0,250 0,440 3 21
2 片岡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
3 萩本 66 21 14 4 10 1 9 3 16 0,318 0,308 0,413 4 32
4 金池 36 4 4 0 4 3 13 13 7 0,111 0,100 0,321 4 28
5 宗岡 34 7 5 0 6 4 3 2 7 0,206 0,214 0,300 3 16
5 河原崎 6 2 1 0 2 1 4 2 3 0,333 - 0,600 0 4
6 佐藤 4 2 3 0 1 0 1 0 3 0,500 1,000 0,667 0 3
7 米崎 62 14 7 0 7 4 10 7 9 0,226 0,067 0,361 1 37
8 遠藤 56 14 9 0 14 8 19 9 15 0,250 0,462 0,462 5 36
9 高橋 57 13 12 2 7 5 11 7 9 0,228 0,235 0,361 2 28
11 東野 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 2
12 石松 26 5 1 0 3 1 7 5 8 0,192 0,091 0,432 2 27
13 竹内 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
14 北坂 11 2 2 0 2 3 1 4 2 0,182 0,250 0,250 2 10
17 梨木 57 15 12 3 0 0 6 7 12 0,263 0,444 0,344 0 25
21 工藤 24 5 5 0 7 5 8 7 6 0,208 0,400 0,424 8 20
22 29 7 3 0 4 2 3 6 3 0,241 0,200 0,297 1 20
24 62 20 14 1 11 6 11 5 12 0,323 0,269 0,429 7 28
25 掃部 54 18 5 2 15 2 16 3 17 0,333 0,300 0,500 2 26
26 豊崎 13 4 2 0 3 0 2 1 2 0,308 0,200 0,400 0 5
27 森田 37 9 7 0 1 3 11 7 4 0,243 0,333 0,449 2 25
28 福井 8 1 3 0 1 1 1 2 3 0,125 0,333 0,111 2 4
29 出水 62 20 21 4 13 2 17 13 15 0,323 0,526 0,500 0 32
 合計 758 195 144 19 115 54 166 116 160 0,257 0,282 0,409 48 39
 平均 19,4 5,0 3,7 0,5 2,9 1,4 4,3 3,0 4,1 0,257 0,282 0,409 1,2 39
※規定打数:39

ページ先頭へ