個人成績2019年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2019年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 西島 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0,200 0,000 0,200 1 1
1 太田 35 12 4 2 9 2 18 9 11 0,343 0,143 0,569 9 29
3 本木 49 12 5 1 9 4 20 7 18 0,245 0,067 0,453 8 27
4 本間 93 30 32 11 7 2 16 9 20 0,323 0,364 0,476 2 39
5 高野 30 7 2 0 2 3 2 10 3 0,233 0,500 0,353 5 19
6 黒井 11 3 0 0 1 1 1 1 1 0,273 0,000 0,364 0 7
7 米崎 52 12 8 1 3 8 16 5 10 0,231 0,250 0,408 3 42
8 遠藤 46 12 8 0 9 11 10 5 8 0,261 0,333 0,407 3 33
9 高橋 5 0 0 0 0 0 3 2 0 0,000 0,000 0,375 0 4
12 石松 40 9 5 0 4 6 13 11 9 0,225 0,118 0,434 1 36
15 八木 41 12 5 1 9 4 12 10 14 0,293 0,333 0,474 1 23
16 川上 11 2 0 0 0 0 0 1 0 0,182 0,000 0,182 2 7
17 萩本 86 36 36 11 5 4 10 1 16 0,419 0,455 0,524 1 40
18 関矢 15 5 2 1 1 0 3 2 0 0,333 0,250 0,444 1 16
20 古謝 72 27 28 7 11 3 9 6 19 0,375 0,542 0,505 11 45
21 工藤 34 2 0 0 0 4 2 11 2 0,059 0,000 0,139 6 29
22 青木 7 1 1 0 0 1 0 1 1 0,143 0,333 0,286 0 3
23 米山 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 0,000 0 1
24 79 17 15 1 7 4 15 8 16 0,215 0,273 0,396 3 37
25 掃部 44 12 9 3 11 0 23 4 21 0,273 0,467 0,521 3 22
26 河原崎力 75 22 26 4 16 3 8 6 14 0,293 0,344 0,426 2 30
27 森田 28 7 6 0 2 3 5 3 4 0,250 0,222 0,419 0 22
28 福井 83 25 12 1 13 11 15 8 22 0,301 0,273 0,430 5 38
29 出水 82 27 22 8 11 3 13 6 25 0,329 0,375 0,467 0 38
 合計 1040 294 228 52 132 78 214 127 235 0,283 0,313 0,439 69 49
 平均 21,2 6,0 4,7 1,1 2,7 1,6 4,4 2,6 4,8 0,283 0,313 0,439 1,4 49
※規定打数:49

ページ先頭へ