個人成績2022年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2022年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 50 25 21 5 0 4 1 1 19 0,500 0,563 0,509 3 16
1 新垣 38 12 8 0 2 9 6 6 8 0,316 0,353 0,409 1 18
2 松岡 58 16 18 4 3 5 4 3 10 0,276 0,273 0,400 3 24
3 110 38 26 6 23 2 35 16 42 0,345 0,393 0,545 4 44
4 本間 94 32 26 6 15 1 18 13 21 0,340 0,389 0,454 3 39
5 高野 57 12 9 0 4 4 7 17 7 0,211 0,231 0,309 13 35
7 米崎 3 1 0 0 0 0 0 2 1 0,333 0,000 0,333 0 1
8 遠藤 30 9 10 1 1 5 8 6 7 0,300 0,500 0,486 1 20
9 和田 46 13 7 2 6 2 6 9 13 0,283 0,133 0,414 0 21
13 山下 23 5 7 2 2 2 7 3 4 0,217 0,286 0,433 1 12
14 木曽田 48 16 10 3 10 1 15 15 12 0,333 0,250 0518 3 21
16 眞江田 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0,000 0,000 0200 0 2
17 萩本 79 28 26 4 8 7 7 5 16 0,354 0,423 0,419 4 33
18 関矢 86 28 18 3 14 1 12 7 21 0,326 0,333 0,462 9 35
19 斉藤 34 8 5 0 1 2 6 13 5 0,235 0,231 0,444 7 31
22 青木 46 15 9 1 3 3 12 14 19 0,326 0,250 0,509 0 28
24 53 21 9 1 6 4 9 7 14 0,396 0,421 0,509 2 26
26 河原崎 26 10 9 0 3 0 2 4 7 0,385 0,455 0,533 1 15
27 森田 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0,250 0,000 0,400 0 4
29 出水 27 10 3 0 3 3 6 4 10 0,370 0,625 0,450 2 18
29 高畑 9 3 3 0 2 0 1 1 4 0,333 0,500 0,571 0 3
 合計 980 319 233 40 108 59 167 156 253 0,326 0,333 0,458 61 45
 平均 21,8 7,1 5,2 0,9 2,4 1,3 3,7 3,5 5,6 0,326 0,333 0,458 1,4 45
※規定打数:45

ページ先頭へ