個人成績2023年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2023年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 31 15 20 4 0 2 1 3 10 0,484 0,615 0,531 4 10
1 新垣 49 14 15 1 4 15 9 7 14 0,286 0,353 0,431 4 26
2 松岡 9 5 2 0 0 2 2 2 4 0,556 0,200 0,385 0 10
3 100 40 22 3 24 2 27 15 40 0,400 0,526 0,552 4 40
4 本間 20 6 6 1 3 1 9 2 4 0,300 0,500 0,533 0 9
4 横路 45 15 7 0 7 5 3 10 11 0,333 0,500 0,396 4 18
5 高野 28 3 3 0 1 1 0 6 2 0,107 0,182 0,156 2 24
6 高橋 44 12 9 0 5 1 5 5 7 0,273 0,462 0,382 6 20
7 米崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
8 遠藤 15 1 1 0 0 2 3 4 2 0,067 0,250 0,235 2 12
9 和田 53 16 9 2 11 12 12 7 9 0,302 0,389 0,406 1 27
12 武田 24 7 4 0 4 5 2 3 5 0,292 0,333 0,414 4 16
13 山下 13 4 1 0 1 0 2 5 2 0,308 0,125 0,438 0 6
14 木曽田 32 4 7 1 4 1 11 6 10 0,125 0,154 0,362 0 22
16 岩田 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0,000 0,000 0,000 0 4
17 萩本 59 17 15 0 1 3 9 4 11 0,288 0,364 0,382 1 25
18 関矢 79 22 14 3 13 2 28 18 27 0,278 0,300 0,477 7 37
19 斉藤 12 1 1 0 1 2 4 6 2 0,083 0,125 0,313 3 11
21 岡林 53 13 11 0 5 3 2 12 8 0,245 0,353 0,316 2 32
22 青木 7 1 0 0 0 0 2 3 1 0,167 0,000 0,375 0 4
22 野村 28 7 9 1 0 0 3 4 4 0,250 0,375 0,333 3 22
23 西野 40 10 7 1 1 1 4 12 7 0,250 0,200 0,333 2 15
24 58 22 13 1 2 5 7 8 8 0,379 0,450 0,421 2 27
25 濱野 6 3 1 0 0 0 1 2 1 0,500 0,500 0,571 0 2
25 長尾 8 1 2 0 0 0 1 3 1 0,125 0,000 0,222 0 3
26 河原崎 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0,400 0,500 0,400 0 4
27 森田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
28 久保 2 2 1 0 0 0 0 0 1 1,000 1,000 1,000 0 3
29 高畑 38 16 13 1 7 5 3 4 10 0,421 0,571 0,535 4 15
 合計 919 278 205 19 94 73 157 170 211 0,303 0,363 0,413 59 43
 平均 21,4 6,5 4,8 0,4 2,2 1,7 3,7 4,0 4,9 0,303 0,363 0,413 1,4 -
※規定打数43

ページ先頭へ