個人成績2026年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2026年 打撃成績 1月1日現在

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 山本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
1 新垣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
4 横路 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
5 鈴木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
6 武田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
7 橋野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
8 遠藤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
9 和田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
11 米山 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
12 大城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
12 篠田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
13 山下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
14 木曽田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
16 岡庭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
17 萩本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
18 関矢 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
19 松井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
20 當銘 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
21 岡林 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
22 宇都宮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
23 西野 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
25 山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
26 吉井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
27 森田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
28 久保 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
29 高畑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
 合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
 平均 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 0,0 0
※規定打数:0

ページ先頭へ