個人成績2004年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2004年 打撃成績

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 42 15 8 0 10 1 7 7 5 0,357 0,400 0,447 1 16
2 竹内 71 19 15 0 11 7 22 14 15 0,268 0,417 0,465 7 32
3 飯田 13 2 2 0 1 0 2 4 2 0,154 0,333 0,313 1 5
4 金池 90 17 10 0 8 0 18 16 18 0,189 0,195 0,339 2 37
5 柳川 69 25 16 0 15 1 17 7 21 0,362 0,379 0,506 0 26
7 池田 25 6 7 0 1 1 4 2 2 0,240 0,316 0,345 0 8
8 遠藤 106 26 3 0 33 6 27 26 33 0,245 0,303 0,430 8 39
10 高原 37 11 13 1 1 1 7 2 4 0,297 0,353 0,444 0 16
11 東野 49 9 8 0 4 1 8 15 6 0,184 0,267 0,298 6 23
17 多田 101 33 22 1 9 2 17 2 19 0,327 0,350 0,452 15 38
19 関口 3 1 0 0 0 1 3 1 0 0,333 0,500 0,667 0 2
20 正木 4 1 1 0 1 0 1 1 0 0,250 0,333 0,400 0 2
21 平林 12 3 0 0 5 1 4 2 5 0,250 0,000 0,615 0 6
22 101 30 25 2 8 0 11 15 14 0,297 0,298 0,429 1 37
23 北島 39 10 6 0 1 1 6 6 6 0,256 0,250 0,422 5 18
24 高山 58 13 8 0 4 3 8 7 4 0,224 0,300 0,324 2 22
25 古賀 37 8 7 0 4 0 14 5 10 0,216 0,278 0,510 1 16
 合計 922 243 161 6 120 30 196 143 174 0,264 0,308 0,422 54 40
 平均 23,1 6,1 4,0 0,2 3,0 0,8 4,9 3,6 4,4 0,264 0,308 0,422 1,43 40

ページ先頭へ