個人成績2004年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2004年 投手成績

NO 名前 セーブ゙ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
1 2 1 0 17 2/3 10 6 20 8 2 0,79 3
4 金池 0 0 0 1 1 3 0 2 2 14,00 1
8 遠藤 6 1 2 54 40 17 43 25 12 1,56 14
11 東野 6 7 1 78 2/3 62 42 75 34 25 2,22 19
17 多田 0 0 0 9 4 5 1 7 7 5,44 6
19 関口 0 1 0 13 12 5 16 6 6 3,23 2
23 北島 5 6 1 61 41 35 43 31 20 2,30 13
24 高山 1 1 1 27 1/3 23 7 29 16 14 3,59 12
 合計 20 17 5 263 2/3 193 123 227 131 90 2,39 40
 平均 - - - 6,6 4,8 3,1 5,6 3,3 2,2 2,39 40

ページ先頭へ