個人成績2016年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2016年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
1 太田 41 8 8 0 13 2 13 11 14 0,195 0,333 0,482 4 21
2 片岡 6 2 6 2 0 1 0 3 2 0,333 0,400 0,286 2 3
3 萩本 73 27 18 2 12 3 12 3 15 0,370 0,345 0,478 3 32
4 金池 56 11 6 0 10 6 20 22 8 0,196 0,154 0,420 0 37
5 宗岡 74 24 18 4 15 0 14 3 21 0,324 0,346 0,440 2 29
6 佐藤 10 4 3 1 0 0 0 2 1 0,400 0,500 0,444 1 4
7 石垣 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0,000 0,000 0,000 3 1
7 米崎 8 0 1 0 0 1 3 2 1 0,000 0,000 0,273 2 4
8 遠藤 58 21 11 0 17 12 20 10 18 0,362 0,421 0,560 6 36
9 高橋 42 16 15 0 12 5 14 5 13 0,381 0,444 0,579 1 23
11 東野 16 3 2 1 1 1 2 6 1 0,188 0,000 0,350 1 13
12 石松 58 12 5 0 10 1 7 11 8 0,207 0,160 0,351 1 35
13 竹内 8 3 1 0 3 0 0 2 1 0,375 0,000 0,500 1 4
15 大場 24 6 2 1 4 0 4 7 5 0,250 0,091 0,345 3 16
17 梨木 74 26 22 7 9 3 4 18 16 0,351 0,433 0,390 4 28
18 柴田 10 4 4 2 7 1 5 2 7 0,400 0,333 0,714 1 7
21 工藤 31 3 1 0 1 6 5 12 3 0,097 0,000 0,222 3 16
22 63 12 10 0 6 3 16 12 10 0,190 0,286 0,363 3 31
24 坂田 18 5 1 0 8 0 9 1 5 0,278 0,667 0,519 1 8
25 掃部 40 13 4 0 10 6 14 3 10 0,325 0,286 0,518 1 21
26 藤田 12 2 2 0 0 1 1 4 2 0,167 0,500 0,231 0 5
27 森田 44 11 13 2 2 2 9 8 11 0,250 0,357 0,393 5 25
29 出水 27 9 8 3 6 1 9 1 11 0,333 0,364 0,514 0 12
 合計 816 227 162 27 149 55 185 151 187 0,278 0,299 0,436 52 41
 平均 19,9 5,5 4,0 0,7 3,6 1,3 4,5 3,7 4,6 0,278 0,299 0,436 1,3 41
※規定打数:41

ページ先頭へ