個人成績2016年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2016年 投手成績 

NO 名前 セーブ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
3 萩本 11 5 0 101 2/3 78 51 94 46 37 2,48 21
6 佐藤 1 1 1 9 1/3 5 13 6 9 7 5,25 3
11 東野 0 1 0 4 5 4 0 8 1 1,75 3
12 石松 3 1 1 35 1/3 37 26 15 26 19 3,76 10
15 大場 1 6 1 49 1/3 50 38 28 45 39 5,53 13
17 梨木 0 2 0 15 1/3 14 12 8 13 10 4,57 3
18 柴田 3 1 0 18 9 8 11 5 5 1,94 5
29 出水 0 0 1 2 2/3 7 3 1 4 4 10,50 2
 合計 19 18 3 236 2/3 206 157 164 160 124 3,67 41
 平均 - - - 5,77 5,02 3,83 4,00 3,90 3,02 3,67 41
※規定投球回数:41回

ページ先頭へ