個人成績2018年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2018年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 西島 44 14 14 1 4 2 20 5 12 0,318 0,389 0,578 7 22
1 太田 33 9 10 0 2 2 7 9 5 0,273 0,400 0,400 1 19
2 片岡 5 2 0 0 0 0 2 0 2 0,400 - 0,571 1 3
3 萩本 105 33 29 4 15 3 10 3 26 0,314 0,341 0,419 4 41
4 金池 4 2 2 0 1 0 0 0 1 0,500 1,000 0,500 0 2
5 宗岡 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0,500 1,000 0,500 0 1
5 河原崎 22 3 0 0 1 0 1 7 1 0,136 0,000 0,174 0 11
7 米崎 83 20 15 1 15 2 21 6 20 0,241 0,346 0,441 3 43
8 遠藤 44 13 7 0 9 7 11 4 14 0,295 0,438 0,414 7 32
9 高橋 44 6 4 0 2 3 7 3 7 0,136 0,308 0,291 3 26
12 石松 29 5 4 0 1 5 10 9 10 0,172 0,286 0,385 1 27
15 八木 8 2 1 0 4 1 4 5 6 0,250 0,333 0,538 0 6
16 福田 23 6 7 2 2 1 3 6 4 0,261 0,167 0,370 2 11
17 梨木 37 14 13 4 1 0 3 4 9 0,378 0,389 0,452 1 13
18 柴田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
20 古謝 83 22 16 5 5 1 7 10 12 0,265 0,217 0,355 4 37
21 工藤 34 6 3 0 1 5 7 8 6 0,176 0,286 0,310 4 26
24 77 20 22 4 7 5 11 12 16 0,260 0,296 0,402 3 31
25 掃部 63 28 16 1 22 3 20 4 18 0,444 0,476 0,570 9 29
27 森田 39 2 5 0 1 0 7 6 6 0,051 0,000 0,306 2 30
28 福井 65 22 8 0 19 4 13 13 12 0,338 0,385 0,471 5 26
29 出水 60 21 20 2 13 2 30 9 20 0,350 0,375 0,554 3 30
 合計 947 259 211 27 129 48 200 132 219 0,273 0,324 0,427 63 44
 平均 21,5 5,9 4,8 0,6 2,9 1,1 4,5 3,0 5,0 0,273 0,324 0,427 1,4 44
※規定打数:44

ページ先頭へ