個人成績2018年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2018年 投手成績 

NO 名前 セーブ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
0 西島 2 0 0 16 12 6 6 5 3 1,31 7
3 萩本 12 9 0 153 2/3 129 39 124 68 49 2,23 26
5 河原崎 3 0 0 20 11 7 19 3 3 1,05 3
8 遠藤 1 0 0 13 16 7 7 9 6 3,23 5
12 石松 0 0 0 3 1 7 1 5 4 9,33 3
15 八木 0 0 0 3 5 4 2 5 4 9,33 1
16 福田 0 1 0 19 1/3 16 11 12 6 6 2,17 6
17 梨木 2 1 0 13 9 6 8 2 2 1,08 3
20 古謝 2 1 0 9 7 15 6 7 7 5,44 4
25 掃部 1 0 0 3 3 3 1 0 0 0,00 2
28 福井 2 0 1 13 4 5 8 1 0 0,00 7
 合計 27 12 1 277 223 117 201 118 89 2,25 44
 平均 - - - 6,30 5,07 2,66 4,57 2,68 2,02 2,25 44
※規定投球回数:44回

ページ先頭へ