個人成績2020年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2020年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 西島 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 - 0,000 0 1
1 太田 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0,000 0,000 0,750 0 4
2 片岡 5 2 0 0 1 0 1 1 0 0,400 - 0,500 0 2
3 本木 54 13 6 1 6 9 20 9 20 0,241 0,214 0,437 3 29
4 本間 84 32 38 5 5 5 14 7 23 0,381 0,548 0,495 1 39
5 高野 56 15 9 1 2 1 7 15 10 0,268 0,353 0,415 6 33
6 黒井 19 6 5 0 3 4 8 3 5 0,316 0,429 0,600 3 17
7 米崎 10 3 3 0 1 1 3 3 3 0,300 0,500 0,588 3 13
8 遠藤 23 6 3 0 6 4 7 3 11 0,261 0,333 0,433 4 21
11 米山 63 25 16 2 3 5 10 5 11 0,397 0,435 0,481 1 30
12 石松 29 7 3 0 2 3 2 6 5 0,241 0,300 0,286 0 21
13 山下 41 14 8 0 2 3 11 4 7 0,341 0,583 0,474 2 20
15 八木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
16 川上 20 4 5 0 3 3 8 3 4 0,200 0,333 0,548 7 19
17 萩本 63 18 12 1 3 11 7 3 9 0,286 0,421 0,368 3 35
18 関矢 50 18 11 2 5 1 7 8 11 0,360 0,222 0,476 4 33
20 古謝 76 23 16 3 11 6 6 11 13 0,303 0,345 0,378 3 40
21 工藤 21 4 1 0 1 1 10 8 4 0,190 0,250 0,412 2 22
22 青木 49 18 14 2 6 5 12 7 7 0,367 0,333 0,446 0 29
23 山口 53 12 10 4 10 0 11 7 15 0,226 0,286 0,375 0 22
24 44 14 13 4 2 1 10 5 15 0,318 0,250 0,440 5 22
26 河原崎 43 10 7 3 9 1 5 5 8 0,233 0,200 0,327 1 24
27 森田 16 2 2 0 0 1 2 0 1 0,125 1,000 0,381 1 16
28 福井 38 14 6 0 8 2 11 6 9 0,368 0,500 0,549 3 19
29 出水 54 14 10 0 7 1 8 5 10 0,259 0,278 0,379 0 27
 合計 950 287 203 28 105 70 186 128 211 0,302 0,354 0,436 49 43
 平均 22,1 6,7 4,7 0,7 2,4 1,6 4,3 3,0 4,9 0,302 0,354 0,436 1,2 43
※規定打数:43

ページ先頭へ