個人成績2020年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2020年 投手成績 

NO 名前 セーブ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
4 本間 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0,00 1
11 米山 9 3 2 79 2/3 47 18 94 13 9 0,79 21
16 川上 0 0 0 5 3 6 5 1 1 1,40 2
17 萩本 4 3 0 56 41 22 38 25 14 1,75 16
18 関矢 4 3 3 55 2/3 36 16 56 21 16 2,01 21
26 河原崎 8 2 0 45 19 15 45 11 4 0,62 13
28 福井 0 0 0 4 1/3 4 1 2 2 2 3,23 3
29 出水 0 1 0 4 8 3 2 7 7 12,25 3
 合計 25 14 5 255 2/3 166 86 245 86 58 1,59 43
 平均 - - - 5,95 3,86 2,00 5,70 2,00 1,35 1,59 43
※規定投球回数:43回

ページ先頭へ