個人成績2021年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2021年 打撃成績 

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 59 24 14 4 1 1 2 3 11 0,407 0,333 0,450 1 20
3 本木 7 1 1 0 1 1 1 1 1 0,143 0,250 0,286 1 5
3 110 42 21 4 23 3 23 17 39 0,382 0,481 0,500 5 43
4 本間 91 24 16 8 3 1 17 17 25 0,264 0,200 0,330 3 40
5 高野 61 13 12 0 5 5 13 11 7 0,213 0,412 0,416 10 44
6 黒井 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
7 米崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
8 遠藤 12 3 2 0 0 2 2 2 1 0,250 0,333 0,467 0 13
9 和田 14 4 2 1 0 2 1 4 3 0,286 0,333 0,333 0 6
11 米山 38 11 8 0 5 2 6 4 8 0,289 0,357 0,449 3 18
12 石松 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
13 山下 78 26 23 9 7 7 25 7 24 0,333 0,348 0,491 1 38
16 眞江田 51 21 16 4 11 4 9 4 15 0,412 0,563 0,554 2 20
17 萩本 86 36 26 5 2 4 15 4 23 0,419 0,538 0,525 4 44
18 関矢 65 19 18 3 3 3 6 8 8 0,292 0,250 0,400 1 34
19 斉藤 6 2 2 0 0 0 1 2 1 0,333 0,500 0,333 1 5
20 古謝 63 20 17 3 2 5 15 13 16 0,317 0,500 0,493 7 36
21 祖田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
22 青木 37 4 4 1 1 4 8 3 9 0,108 0,125 0,261 2 21
23 山口 27 6 3 0 3 1 3 6 3 0,222 0,286 0,300 0 10
24 39 8 5 0 5 3 10 8 5 0,205 0,182 0,451 5 28
26 河原崎 30 9 5 1 5 2 1 6 7 0,300 0,250 0,345 2 28
27 森田 8 1 0 0 0 0 1 3 0 0,125 0,000 0,222 3 7
29 出水 78 27 23 3 8 17 8 6 15 0,346 0,346 0,424 0 41
 合計 996 310 224 46 88 71 170 132 228 0,311 0,365 0,438 51 47
 平均 21,2 6,6 4,8 1,0 1,9 1,5 3,6 2,8 4,9 0,311 0,365 0,438 1,1 47
※規定打数:47

ページ先頭へ