個人成績2021年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2021年 投手成績 

NO 名前 セーブ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
0 河田 0 1 0 9 2 4 9 2 1 0,78 2
4 本間 0 1 0 4 2 6 5 2 1 1,75 1
5 高野 0 0 0 1 0/3 4 2 0 2 2 14,00 1
8 遠藤 1 0 0 4 3 2 1 0 0 0,00 1
9 和田 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0,00 1
11 米山 4 3 4 45 1/3 25 10 43 11 9 1,39 13
17 萩本 6 1 4 69 44 22 53 32 25 2,54 19
18 関矢 10 0 0 47 2/3 30 20 51 18 13 1,91 13
19 斉藤 0 0 0 3 1/3 1 5 2 3 3 6,30 2
20 古謝 0 1 0 1 0/3 0 8 0 5 5 35,00 1
21 祖田 1 0 0 4 4 6 3 4 3 5,25 1
26 河原崎 7 5 0 70 46 20 67 23 20 2,00 19
29 出水 0 0 0 7 7 2 0 2 2 2,00 4
 合計 29 12 8 271 1/3 173 113 238 108 88 2,27 47
 平均 - - - 5,77 3,68 2,40 5,06 2,30 1,87 2,27 47
※規定投球回数:47回

ページ先頭へ