個人成績2024年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2024年 打撃成績 12月22日現在

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 10 6 5 1 0 0 1 0 5 0,600 0,600 0,636 1 3
1 新垣 47 13 14 2 8 8 12 4 12 0,277 0,217 0,438 5 26
3 106 37 20 2 29 1 27 11 34 0,349 0,452 0,504 6 43
4 横路 52 11 8 1 9 1 18 10 17 0,212 0,278 0,425 5 28
6 高橋 6 0 0 0 0 1 0 2 1 0,000 0,000 0,000 2 4
7 米崎 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0,500 0,000 0,667 0 1
7 大城 17 4 0 0 4 0 3 4 3 0,235 0,000 0,350 1 8
8 遠藤 25 6 6 0 5 2 8 8 6 0,240 0,500 0,441 3 15
9 和田 63 24 19 5 19 5 17 8 23 0,381 0,421 0,542 5 28
11 米山 5 1 0 0 0 1 0 2 1 0,200 0,000 0,200 1 2
12 武田 70 21 11 1 13 10 6 11 17 0,300 0,310 0,405 4 33
13 山下 13 1 4 0 1 2 2 5 0 0,077 0,000 0,375 2 7
14 木曽田 23 13 8 2 5 2 5 3 9 0,565 0,500 0,655 0 9
16 岡庭 11 3 0 0 0 2 0 5 1 0,273 0,000 0,273 0 7
17 萩本 62 29 25 6 2 5 7 3 17 0,468 0,444 0,507 0 26
18 関矢 51 16 12 3 4 1 16 13 14 0,314 0,269 0,484 0 24
19 斉藤 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0,000 0,000 0,250 1 2
20 當銘 15 4 7 1 1 1 4 3 3 0,267 0,444 0,389 0 9
21 岡林 27 9 3 0 5 1 4 6 4 0,333 0,429 0,387 1 18
22 野村 29 12 3 0 0 3 1 1 3 0,414 0,333 0,375 2 25
23 西野 50 15 12 1 5 2 2 12 7 0,300 0,391 0,345 1 22
24 75 26 23 5 12 8 20 18 17 0,347 0,407 0,479 0 38
25 長尾 7 3 3 0 1 0 1 3 1 0,167 0,000 0,375 0 3
25 山口 25 8 8 1 1 0 6 1 4 0,320 0,500 0,469 0 10
26 河原崎 10 2 0 0 0 0 0 3 1 0,200 0,000 0,200 0 2
27 森田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
28 久保 44 11 8 1 6 3 3 9 6 0,250 0,250 0,319 1 35
29 高畑 26 12 4 1 2 3 1 3 10 0,462 0,444 0,519 1 7
 合計 908 297 208 33 135 63 169 160 223 0,327 0,362 0,448 45 44
 平均 20,6 6,8 4,7 0,8 3,1 1,4 3,8 3,6 5,1 0,327 0,362 0.448 1,0 44
※規定打数44

ページ先頭へ