個人成績2024年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2024年 投手成績 12月22日現在

NO 名前 セーブ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
8 遠藤 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0,00 1
9 和田 0 0 0 2 1/3 1 3 0 1 1 3,00 2
11 米山 1 0 0 1 2/3 0 1 2 0 0 0,00 2
14 木曽田 0 0 0 3 2/3 4 3 3 3 2 3,82 3
16 岡庭 1 3 0 21 2/3 23 25 11 22 19 6,14 7
17 萩本 2 1 3 17 1/3 10 13 16 8 5 2,02 9
19 斉藤 0 0 0 4 1/3 2 3 4 0 0 0,00 2
20 當銘 5 0 1 35 2/3 17 24 30 8 5 0.98 7
21 岡林 0 2 0 8 6 23 6 14 13 11,38 6
22 野村 12 4 0 94 1/3 79 40 63 50 37 2,75 22
26 河原崎 0 1 0 7 1/3 10 8 3 8 8 7,64 3
28 久保 3 2 1 36 1/3 34 44 12 27 27 5,20 21
29 高畑 1 0 0 2 1/3 0 0 2 0 0 0,00 3
 合計 26 14 5 242 190 203 153 147 123 3,56 44
 平均 - - - 5,50 4,32 4,61 3,48 3,34 2,80 - -
※規定投球回数:44回

ページ先頭へ