個人成績2025年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2025年 打撃成績 11月2日現在

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
1 新垣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
3 90 34 23 5 14 3 9 1 30 0,378 0,385 0,456 4 31
4 横路 26 9 5 0 6 2 13 2 11 0,346 0,800 0,605 5 14
5 鈴木 26 10 12 2 0 5 3 10 10 0,385 0,467 0,459 0 14
6 武田 43 12 8 2 5 7 2 9 7 0,279 0,375 0,356 2 19
7 橋野 37 12 5 1 7 3 4 10 7 0,324 0,091 0,395 5 17
8 遠藤 30 5 3 0 1 2 12 8 3 0,167 0,300 0,429 2 22
9 和田 57 24 20 3 21 4 15 6 18 0,421 0,579 0,577 0 24
11 米山 15 6 3 1 0 0 3 0 4 0,400 0,333 0,500 0 6
12 大城 4 0 0 0 1 0 2 2 2 0,000 0,000 0,333 0 2
12 篠田 20 7 3 0 1 0 3 2 2 0,350 0,429 0,476 0 7
13 山下 8 2 1 0 0 0 0 1 1 0,250 0,250 0,250 0 3
14 木曽田 24 7 5 0 4 0 3 5 5 0,292 0,222 0,393 1 10
16 岡庭 21 5 2 0 1 0 2 4 2 0,238 0,143 0,348 1 19
17 萩本 7 1 0 0 0 1 1 0 2 0,143 0,000 0,250 0 3
18 関矢 39 12 3 1 6 2 8 7 6 0,308 0,200 0,426 3 16
20 當銘 37 11 6 1 1 0 0 10 3 0,297 0,500 0,324 1 18
21 岡林 25 5 3 0 1 3 3 3 2 0,200 0,143 0,333 0 11
22 宇都宮 41 18 19 6 1 0 5 2 9 0,439 0,476 0,511 0 13
23 西野 37 10 6 2 2 2 6 15 10 0,265 0,105 0,455 5 18
24 13 3 1 0 1 2 5 0 1 0,231 0,250 0,444 0 7
25 山口 12 3 9 2 1 1 2 3 5 0,250 0,500 0,455 0 5
26 河原崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
27 森田 12 2 0 0 0 0 1 2 2 0,167 0,000 0,286 2 8
28 久保 43 13 10 1 2 5 6 11 8 0,302 0,333 0,375 1 24
29 高畑 30 12 12 2 6 5 8 4 9 0,400 0,583 0,590 0 14
 合計 738 234 170 33 85 49 125 127 169 0,317 0,346 0,444 37 35
 平均 21,1 6,7 4,9 0,9 2,4 1,7 3,6 3,6 4,8 0,317 0,346 0.444 1,1 35
※規定打数:35

ページ先頭へ