個人成績2025年
個人成績2025年 打撃成績
| NO | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 | 犠打 | 四死球 | 三振 | 得点 | 打率 | 得点圏 | 出塁率 | 失策 | 試 |
| 1 | 新垣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 1 |
| 3 | 林敬 | 98 | 37 | 25 | 7 | 14 | 3 | 9 | 3 | 32 | 0,378 | 0,385 | 0,450 | 6 | 34 |
| 4 | 横路 | 26 | 9 | 5 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 11 | 0,346 | 0,800 | 0,605 | 5 | 14 |
| 5 | 鈴木 | 26 | 10 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 10 | 10 | 0,385 | 0,467 | 0,459 | 0 | 14 |
| 5 | 高野 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,600 | 1,000 | 0,600 | 0 | 2 |
| 6 | 武田 | 47 | 12 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 10 | 7 | 0,255 | 0,316 | 0,327 | 2 | 20 |
| 7 | 橋野 | 37 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 | 7 | 0,324 | 0,091 | 0,395 | 5 | 17 |
| 8 | 遠藤 | 32 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 0,156 | 0,273 | 0,435 | 2 | 25 |
| 9 | 和田 | 63 | 26 | 21 | 3 | 22 | 4 | 15 | 8 | 19 | 0,413 | 0,600 | 0,560 | 0 | 26 |
| 11 | 米山 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0,400 | 0,333 | 0,500 | 0 | 6 |
| 12 | 大城 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0 | 2 |
| 12 | 篠田 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0,333 | 0,429 | 0,478 | 0 | 8 |
| 13 | 山下 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0 | 3 |
| 14 | 木曽田 | 24 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0,292 | 0,222 | 0,393 | 1 | 10 |
| 16 | 岡庭 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0,217 | 0,143 | 0,320 | 1 | 20 |
| 17 | 萩本 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,143 | 0,000 | 0,250 | 0 | 3 |
| 18 | 関矢 | 42 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0,286 | 0,188 | 0,412 | 3 | 17 |
| 19 | 松井 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0,333 | 0,000 | 0,400 | 0 | 2 |
| 20 | 當銘 | 42 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0,286 | 0,500 | 0,325 | 2 | 21 |
| 21 | 岡林 | 30 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0,267 | 0,182 | 0,394 | 0 | 14 |
| 22 | 宇都宮 | 44 | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 0,432 | 0,476 | 0,500 | 0 | 14 |
| 23 | 西野 | 39 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 10 | 0,282 | 0,105 | 0,471 | 5 | 19 |
| 24 | 林逸 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0,231 | 0,250 | 0,444 | 0 | 7 |
| 25 | 山口 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,250 | 0,500 | 0,455 | 0 | 5 |
| 26 | 吉井 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,714 | 0 | 3 |
| 27 | 森田 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,167 | 0,000 | 0,286 | 2 | 8 |
| 28 | 久保 | 47 | 14 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 10 | 0,298 | 0,333 | 0,383 | 1 | 27 |
| 29 | 高畑 | 34 | 16 | 17 | 4 | 8 | 5 | 9 | 4 | 13 | 0,471 | 0,643 | 0,644 | 0 | 16 |
| 合計 | 800 | 256 | 185 | 37 | 90 | 49 | 137 | 140 | 188 | 0,320 | 0,350 | 0,447 | 38 | 38 | |
| 平均 | 21,1 | 6,7 | 4,9 | 1,0 | 2,4 | 1,7 | 3,6 | 3,7 | 4,9 | 0,320 | 0,350 | 0.447 | 1,0 | 38 | |










