個人成績2025年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2025年 打撃成績 7月20日現在

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
1 新垣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
3 57 19 16 3 9 2 7 1 20 0,333 0,381 0,441 3 21
4 横路 18 7 4 0 6 1 12 1 10 0,389 0,750 0,676 5 12
5 鈴木 20 10 12 2 0 4 3 9 10 0,455 0,583 0,567 0 11
6 武田 31 11 8 2 4 5 1 6 6 0,355 0,462 0,412 2 14
7 橋野 31 8 5 1 7 2 4 10 6 0,258 0,100 0,351 4 14
8 遠藤 14 5 3 0 1 1 8 4 2 0,333 0,750 0,583 0 14
9 和田 38 17 13 2 17 0 12 6 14 0,447 0,533 0,611 0 16
11 米山 5 3 2 1 0 0 2 0 4 0,600 0,333 0,714 0 2
12 大城 4 0 0 0 1 0 2 2 2 0,000 0,000 0,333 0 2
13 山下 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0,500 0,500 0,500 0 1
14 木曽田 22 7 4 0 4 0 3 4 5 0,318 0,250 0,423 1 9
16 岡庭 14 2 0 0 0 0 1 2 2 0,143 0,000 0,267 1 14
17 萩本 7 1 0 0 0 1 1 0 2 0,143 0,000 0,250 0 3
18 関矢 25 9 2 0 4 1 3 3 5 0,360 0,125 0,429 2 9
20 當銘 20 6 5 1 1 0 0 7 3 0,300 0,600 0,350 1 12
21 岡林 3 1 2 0 0 2 0 1 0 0,333 0,000 0,333 0 2
22 宇都宮 22 8 11 4 0 0 2 1 6 0,364 0,462 0,440 0 6
23 西野 32 8 6 2 2 4 4 14 7 0,250 0,111 0,410 4 17
24 13 3 1 0 1 2 5 0 1 0,231 0,250 0,444 0 7
25 山口 5 2 5 1 1 1 0 0 2 0,400 0,233 0,400 0 2
26 河原崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
27 森田 7 1 0 0 0 0 1 1 2 0,286 0,000 0,444 1 5
28 久保 31 8 5 1 2 2 5 9 6 0,308 0,308 0,406 1 16
29 高畑 21 10 10 1 6 4 6 2 8 0,476 0,636 0,645 0 11
 合計 460 154 123 24 68 32 89 87 130 0,335 0,368 0,474 27 22
 平均 20,9 7,0 5,6 1,1 3,1 1,7 4,0 4,0 5,9 0,335 0,368 0.474 1,2 22
※規定打数:22

ページ先頭へ