個人成績2025年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2025年 打撃成績 4月20日現在

NO 名前 打数 安打 打点 本塁打 盗塁 犠打  四死球  三振  得点 打率 得点圏 出塁率 失策
0 河田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
1 新垣 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
3 32 8 9 1 6 2 4 1 7 0,250 0,333 0,368 3 12
4 横路 12 4 3 0 3 0 8 1 5 0,333 0,750 0,652 5 9
5 鈴木 11 4 4 1 0 1 2 5 6 0,364 0,333 0,563 0 6
6 武田 23 8 4 0 3 2 1 5 4 0,348 0,455 0,400 2 11
7 橋野 17 4 2 0 2 0 1 5 2 0,235 0,000 0,300 2 7
8 遠藤 8 3 2 0 1 1 6 2 1 0,375 0,667 0,643 0 7
9 和田 23 6 6 1 11 0 5 4 5 0,261 0,400 0,433 0 9
12 大城 4 0 0 0 1 0 2 2 2 0,000 0,000 0,333 0 2
13 山下 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0,500 0,500 0,500 0 1
14 木曽田 14 3 0 0 2 0 2 4 2 0,214 0,000 0,333 0 6
16 岡庭 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0,000 0,000 0,125 0 7
17 萩本 7 1 0 0 0 1 1 0 2 0,143 0,000 0,250 0 3
18 関矢 17 7 2 0 3 1 0 2 2 0,412 0,200 0,412 2 6
20 當銘 13 3 3 0 1 0 0 4 2 0,231 0,500 0,308 1 8
21 岡林 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1,000 0,000 0,000 0 1
22 宇都宮 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 1
23 西野 19 7 6 2 1 3 2 7 5 0,368 0,182 0,455 2 10
24 13 3 1 0 1 2 5 0 1 0,231 0,250 0,444 0 7
25 山口 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
26 河原崎 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0 0
27 森田 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0,000 0,000 0,500 1 2
28 久保 14 3 1 0 1 1 3 4 3 0,214 0,250 0,353 1 9
29 高畑 14 6 5 1 5 3 4 2 5 0,429 0,600 0,591 0 8
 合計 264 73 52 7 43 20 51 51 58 0,277 0,308 0,423 19 13
 平均 20,3 5,6 4,0 0,5 3,3 1,5 3,9 3,9 4,5 0,277 0,308 0.423 1,5 13
※規定打数12

ページ先頭へ