個人成績2025年

※打撃成績、または投手成績を押してください。下に成績の詳細が表示されます。

個人成績2025年 投手成績 11月2日現在

NO 名前 セーブ 回数 安打 四死球 三振 失点 自責点 防御率 試合数
5 鈴木 0 0 0 8 9 11 5 11 10 8,75 5
6 武田 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0,00 1
8 遠藤 3 4 1 33 1/3 35 14 12 24 16 3,36 11
9 和田 0 0 1 7 6 13 5 9 9 9,00 3
11 米山 2 1 0 25 11 2 33 6 4 1,12 6
14 木曽田 0 0 0 4 6 10 5 7 7 12,25 4
16 岡庭 6 3 1 43 1/3 36 39 36 31 29 4,68 17
17 萩本 0 0 1 2/3 0 0 0 0 0 0,00 1
18 関矢 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0,00 1
20 當銘 4 3 1 40 1/3 26 31 26 24 17 2,95 10
28 久保 0 0 0 2/3 1 1 0 0 0 0,00 1
29 高畑 1 0 0 24 16 5 17 3 2 0,58 6
 合計 18 13 5 207 163 152 150 131 105 3,55 35
 平均 - - - 5,91 4,66 4,34 4,29 3,74 3,00 - -
※規定投球回数:35回

ページ先頭へ