日程 2026年
| 月日 | 開始時間 | 球場 | 対戦チーム | 試合名・内容・備考 | |
| 1/1(祝) | OFF | ||||
| 1/4(日) | OFF | ||||
| 1/9(金) | 18:00 | 浪速区民センター | 組み合わせ抽選会 | 西日本大会大阪府予選会 | |
| 1/11(日) | 9:00 | 毛馬@ | - | 公式練習 | |
| 1/11(日) | 11:00 | 毛馬@ | 菅北リーダース | 練習試合 | |
| 1/18(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会1回戦 | |
| 1/18(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会2回戦※1回戦勝利条件 | |
| 1/25(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会3回戦※2回戦勝利条件 | |
| 2/1(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会4回戦※3回戦勝利条件 | |
| 2/8(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会準々決勝※4回戦勝利条件 | |
| 2/11(祝) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会準決勝※準々決勝勝利条件 | |
| 2/11(祝) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会決勝※準決勝勝利条件 | |
| 2/15(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会予備日 | |
| 2/22(日) | 未定 | 未定 | 未定 | 西日本大会大阪府予選会予備日 | |









