試合結果2020年
2020年最終 43戦 25勝 14敗 4分
| 連盟旭支部 春季連盟旗争奪大会 | 優勝!! |
| 連盟旭支部 支部長杯争奪大会 | 2回戦敗退 |
| 連盟旭支部 秋季連盟旗争奪大会 | 1回戦敗退 |
| オリックスバファローズカップ | コロナウイルス感染拡大のため開催中止 |
| 大阪市長杯 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
| プライドジャパンカップ | 決勝トーナメント準々決勝敗退(ベスト8) |
| サンスポ野球大会 | コロナウイルス感染拡大のため開催中止 |
| プライドジャパン甲子園大会 | 準決勝敗退(ベスト4) |
| ミズノベースボールドリームカップ | 4回戦敗退 |

試合詳細内容は、試合NOをクリック!!
| - | 月日 | 開始時間 | 球場名 | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 試合名 |
| 1 | 1/12 | 12:15 | 御坊 | 友愛クラブ | × | 0-7 | - | 萩本 | 練習試合 |
| 2 | 1/19 | 11:00 | 毛馬A | EGRET | ○ | 7-2 | 関矢 | - | 練習試合 |
| 3 | 1/26 | 9:00 | 服部緑地A | 大阪ミニミニズ | ○ | 5-3 | 萩本 | - | プライドジャパンカップ決勝トーナメント準々決勝 |
| 4 | 2/2 | 11:30 | 旭A | 坂井印刷ジャガーズ | ○ | 12-0 | 関矢 | - | 連盟旭支部春季連盟旗争奪大会2回戦 |
| 5 | 2/9 | 9:00 | 十三 | 大門バッカス | × | 1-3 | - | 萩本 | 練習試合 |
| 6 | 2/23 | 11:00 | 西中島A | 菅北リーダース | ○ | 8-0 | 米山 | - | 練習試合 |
| 7 | 3/1 | 9:00 | 西中島A | 侍ビクトリー | ○ | 10-1 | 米山 | - | プライドジャパンカップ決勝トーナメント準決勝 |
| 8 | 3/15 | 10:30 | 松島 | ビ・アスリートO40S | ○ | 2-1 | 米山 | - | プライドジャパンカップ決勝トーナメント決勝 |
| 9 | 3/21 | 11:30 | ほっともっとフィールド神戸 | ナチュラルナイン | × | 0-1 | - | 米山 | プライドジャパンカップ全国大会 準決勝 |
| 10 | 6/7 | 13:00 | 旭A | 大阪JAYS | ○ | 11-1 | 河原崎 | - | 連盟旭支部春季連盟旗争奪大会準々決勝 |
| 11 | 6/7 | 15:00 | 沢之町 | SENSHU CLUB | ○ | 8-1 | 米山 | - | プライドジャパン甲子園大会2回戦 |
| 12 | 6/21 | 12:45 | 万博B | パラキーズ | ○ | 5-1 | 米山 | - | プライドジャパン甲子園大会3回戦 |
| 13 | 7/5 | 9:00 | 毛馬@ | 川本ジャイアンツ | × | 0-1 | - | 河原崎 | 練習試合 |
| 14 | 7/5 | 13:00 | 旭A | MAX | ○ | 17-1 | 関矢 | - | 連盟旭支部春季連盟旗争奪大会準決勝 |
| 15 | 7/12 | 8:30 | 旭A | ゴースト | ○ | 11-0 | 萩本 | - | 連盟旭支部春季連盟旗争奪大会決勝 |
| 16 | 7/12 | 11:00 | 西中島A | Ardbeg | ○ | 15-3 | 河原崎 | - | プライドジャパンカップ予選リーグ第1戦 |
| 17 | 7/19 | 9:00 | 堺みなとグリーン広場C | DREAMSHIP | × | 2-4 | - | 河原崎 | プライドジャパンカップ予選リーグ第2戦 |
| 18 | 7/19 | 13:00 | 西中島A | 一寸法師 | ○ | 5-4 | 河原崎 | - | プライドジャパンカップ予選リーグ第3戦 |
| 19 | 8/2 | 9:45 | 鶴町南 | 上方ホンキッキーズ | ○ | 5-1 | 米山 | - | プライドジャパン甲子園大会準々決勝 |
| 20 | 8/2 | 13:00 | 西中島A | IKクラブ | × | 1-2 | - | 福井 | 練習試合 |
| 21 | 8/9 | 11:00 | 浦江 | リゾート&スポーツ専門学校 | ○ | 6-0 | 河原崎 | - | 練習試合 |
| 22 | 8/23 | 11:00 | 舞洲軟式 | 大阪バンバータ | × | 1-2 | - | 関矢 | プライドジャパン甲子園大会準決勝 |
| 23 | 8/30 | 8:30 | 旭A | YellowMonkeys | × | 0-1 | - | 米山 | 連盟旭支部長杯争奪大会2回戦 |
| 24 | 8/30 | 13:00 | 西中島A | スリーアンド倶楽部 | △ | 3-3 | - | - | 練習試合 |
| 25 | 9/6 | 11:00 | 西中島A | 大阪ドリームバックス | ○ | 12-3 | 河原崎 | - | 練習試合 |
| 26 | 9/13 | 9:00 | 波除 | チャーリーブラウン | ○ | 7-0 | 米山 | - | 練習試合 |
| 27 | 9/13 | 11:00 | 波除 | 大本クラブ | ○ | 6-1 | 河原崎 | - | 練習試合 |
| 28 | 9/27 | 9:00 | 久宝寺 軟式B |
侍ビクトリー | ○ | 9-1 | 米山 | - | プライドジャパンカップ予選リーグ第4戦 |
| 29 | 10/11 | 9:00 | セレッソSP舞洲D | ラリアット | ○ | 16-2 | 萩本 | - | 大阪市長杯2回戦 |
| 30 | 10/11 | 13:00 | 豊里中央 | 東淀川フェニックス | ○ | 2-1 | 河原崎 | - | 練習試合 |
| 31 | 10/18 | 13:30 | 松島 | 造幣局 | × | 1-3 | - | 米山 | 大阪市長杯準々決勝 |
| 32 | 10/25 | 9:00 | 毛馬@ | チーム化物 | × | 0-2 | - | 関矢 | 練習試合 |
| 33 | 10/25 | 11:00 | 毛馬@ | ミスターダイヤモンズ | △ | 0-0 | - | - | 練習試合 |
| 34 | 11/1 | 8:30 | 旭A | ゴースト | △ | 1-1 | - | - | 連盟旭支部秋季連盟旗争奪大会1回戦 |
| 35 | 11/1 | 13:00 | 蒲生 | RED BULL | ○ | 2-1 | 河原崎 | - | 練習試合 |
| 36 | 11/8 | 13:00 | 毛馬@ | キングダム | △ | 4-4 | - | - | 練習試合 |
| 37 | 11/15 | 9:00 | 西中島A | 柏クラブ | ○ | 9-4 | 関矢 | - | ミズノベースボールドリームカップ2回戦 |
| 38 | 11/15 | 11:00 | 西中島A | Red's | × | 4-5 | - | 出水 | 練習試合 |
| 39 | 11/22 | 9:00 | 西中島A | 新田クラブ | ○ | 5-4 | 米山 | - | 練習試合 |
| 40 | 11/22 | 13:00 | 浦江 | テレタピーズ | × | 2-4 | - | 高田 | 練習試合 |
| 41 | 11/29 | 11:00 | 毛馬@ | ダイキン淀川 | × | 0-2 | - | 関矢 | 練習試合 |
| 42 | 12/20 | 9:00 | 十三 | チキンハーツ | × | 1-4 | - | 萩本 | 練習試合 |
| 43 | 12/27 | 11:00 | 小林 | 前頭筆頭 | ○ | 9-3 | 萩本 | - | 練習試合 |









