試合結果2011年
2011年最終 57戦 25勝 27敗 5分
| 秋季草魂カップ | 準決勝敗退(ベスト4) |
| サンスポ野球大会 | 2回戦敗退 |
| 春季草魂カップ | 4回戦敗退(ベスト16) |
| 甲子園カップ | 第1ステージ敗者復活戦敗退 |
| プレイボールプロジェクトカップ | 1次予選敗退 |
| マルハンドリームカップ大阪大会 | 1回戦敗退 |
| 淀川河川公園秋季野球大会 | 2回戦敗退 |

試合詳細内容は、試合NOをクリック!!
| - | 月日 | 開始時間 | 球場名 | 対戦チーム | 勝敗 | スコア | 勝利投手 | 敗戦投手 | 試合名 |
| 1 | 1/9 | 13:00 | 西中島A | 旭バッカス | ○ | 4-1 | 本庄 | - | 練習試合 |
| 2 | 1/16 | 11:00 | 西中島A | ゴールデンボーイズ | ○ | 18-0 | 高山 | - | 練習試合 |
| 3 | 1/16 | 13:00 | 西中島A | 大阪ナインスターズ | ○ | 13-4 | 稲田 | - | 練習試合 |
| 4 | 1/23 | 11:00 | 西中島A | オチーブメント | ○ | 13-0 | 東野 | - | 練習試合 |
| 5 | 1/23 | 13:00 | 西中島A | アディション | ○ | 6-1 | 柴田 | - | 練習試合 |
| 6 | 2/6 | 11:00 | 西中島A | マグナムオーパス | × | 1-2 | - | 柴田 | 練習試合 |
| 7 | 2/6 | 13:00 | 西中島@ | ブルーオーシャンズ | × | 1-2 | - | 本庄 | 練習試合 |
| 8 | 2/13 | 9:00 | 海老江@ | 球一倶楽部 | 〇 | 9-2 | 高山 | - | 練習試合 |
| 9 | 2/13 | 13:00 | 久宝寺緑地軟式野球場A | ジャックナイフ | 〇 | 3-2 | 東野 | - | 練習試合 |
| 10 | 2/20 | 11:00 | 毛馬A | Infinity | 〇 | 4-1 | 本庄 | - | 秋季草魂カップ3回戦 |
| 11 | 2/27 | 11:00 | 西中島A | バッカス | × | 3-4 | - | 梨木 | 練習試合 |
| 12 | 3/6 | 11:00 | 西中島A | トマトサラダBC | × | 1-7 | - | 稲田 | 練習試合 |
| 13 | 3/13 | 11:00 | 浦江 | 侍ビクトリー | × | 0-2 | - | 梨木 | 練習試合 |
| 14 | 3/13 | 15:00 | 浦江 | パーパス | × | 2-9 | - | 柴田 | 練習試合 |
| 15 | 3/20 | 13:30 | 三島江A | 平安堂クラブ | × | 2-4 | - | 本庄 | サンスポ野球大会2回戦 |
| 16 | 3/27 | 11:00 | 西中島A | Imperial | × | 3-8 | - | 柴田 | 練習試合 |
| 17 | 4/3 | 11:00 | 毛馬A | マスダクラブ | △ | 3-3 | - | - | 練習試合 |
| 18 | 4/3 | 15:00 | 左専道 | 高島レラティヴィズ | 〇 | 19-0 | 本庄 | - | 練習試合 |
| 19 | 4/10 | 15:00 | 太子橋A | ブルーウルフ | 〇 | 8-1 | 本庄 | - | 春季草魂カップ2回戦 |
| 20 | 4/17 | 11:00 | 太子橋A | アルパカ | 〇 | 5-1 | 高山 | - | 秋季草魂カップ4回戦 |
| 21 | 4/17 | 15:00 | 大阪城公園 | 四天王寺病院 | × | 1-8 | - | 稲田 | 甲子園カップ第1ステージ1回戦 |
| 22 | 4/24 | 11:00 | 西中島A | K-CLUB | × | 1-2 | - | 福井 | 練習試合 |
| 23 | 5/8 | 9:00 | 西中島A | S BREAK | △ | 5-5 | - | - | 秋季草魂カップ準々決勝 |
| 24 | 5/15 | 11:00 | 浅香中央 | デンタルズ | × | 0-5 | - | 柴田 | 甲子園カップ第1ステージ敗者復活戦 |
| 25 | 5/22 | 9:00 | 三島江A | S BREAK | 〇 | 4-0 | 梨木 | - | 秋季草魂カップ準々決勝(再試合) |
| 26 | 6/5 | 9:00 | 西中島A | 旭バッカス | 〇 | 3-2 | 東野 | - | 春季草魂カップ3回戦 |
| 27 | 6/12 | 9:00 | 西中島A | Samurai Bulldogs | × | 2-3 | - | 柴田 | 秋季草魂カップ準決勝 |
| 28 | 6/19 | 9:00 | 西中島A | リゾート&スポーツ専門学校 | × | 1-5 | - | 梨木 | 練習試合 |
| 29 | 6/19 | 13:00 | 桜ノ宮 | レイジーガイズ | × | 0-16 | - | 本庄 | 練習試合 |
| 30 | 6/26 | 9:00 | 服部緑地A | リーダース | × | 1-2 | - | 柴田 | プレイボールプロジェクトカップ1次予選第1戦 |
| 31 | 7/3 | 9:00 | 西中島A | ベビーフェイス | △ | 3-3 | - | - | 練習試合 |
| 32 | 7/3 | 13:00 | 木屋元@ | ジョーカー | × | 0-3 | - | 稲田 | 練習試合 |
| 33 | 7/10 | 9:00 | 西中島A | 住吉RED RIBBON軍 | × | 4-5 | - | 柴田 | 練習試合 |
| 34 | 7/24 | 9:00 | 西中島A | ルチャドール | × | 8-9 | - | 高山 | 練習試合 |
| 35 | 7/24 | 13:00 | 太子橋A | レールスター | ○ | 8-0 | 柴田 | - | 練習試合 |
| 36 | 7/31 | 9:00 | 西中島A | 忍空 | × | 3-5 | - | 福井 | 練習試合 |
| 37 | 7/31 | 13:00 | 西中島A | ポリシーズ | ○ | 6-1 | 稲田 | - | 練習試合 |
| 38 | 8/7 | 9:00 | 太子橋A | ラッツ | ○ | 2-1 | 本庄 | - | 練習試合 |
| 39 | 8/14 | 13:30 | 久宝寺軟式野球場A | 住吉インディアン | △ | 2-2 | - | - | マルハンドリームカップ大阪大会1回戦 |
| 40 | 8/28 | 13:00 | 毛馬A | サラブレッド | × | 0-3 | - | 柴田 | 練習試合 |
| 41 | 9/11 | 9:00 | 西中島A | 紀美野サンデーズ | × | 4-7 | - | 稲田 | プレイボールプロジェクトカップ1次予選第2戦 |
| 42 | 9/18 | 13:00 | 木屋元A | 山崎製パン竃球部 | ○ | 5-1 | 福井 | - | 淀川河川公園秋季野球大会1回戦 |
| 43 | 9/25 | 9:00 | 毛馬A | IKKYU | ○ | 4-0 | 稲田 | - | プレイボールプロジェクトカップ1次予選第3戦 |
| 44 | 10/2 | 14:30 | 三島江A | 桜球会 | × | 0-8 | - | 稲田 | 淀川河川公園秋季野球大会2回戦 |
| 45 | 10/9 | 13:00 | 寺田町 | 侍ビクトリー | × | 1-3 | - | 稲田 | 春季草魂カップ4回戦 |
| 46 | 10/23 | 9:00 | 浦江 | 守口市役所 | × | 1-7 | - | 東野 | 練習試合 |
| 47 | 10/30 | 9:00 | 西中島A | ラインバッカーズ | ○ | 5-0 | 片岡 | - | 練習試合 |
| 48 | 10/30 | 11:00 | 西中島A | アイランドマリーンズ | ○ | 15-4 | 柴田 | - | 練習試合 |
| 49 | 11/6 | 9:00 | 浦江 | TORO | △ | 3-3 | - | - | 練習試合 |
| 50 | 11/20 | 11:00 | 西中島A | 吉田土木 | ○ | 1-0 | 東野 | - | 練習試合 |
| 51 | 11/27 | 9:00 | 毛馬A | マジシャン | × | 1-5 | - | 柴田 | 練習試合 |
| 52 | 11/27 | 13:00 | 海老江B | 虎僧 | ○ | 3-1 | 稲田 | - | 練習試合 |
| 53 | 12/4 | 11:00 | 大日A | 球一倶楽部 | × | 3-6 | - | 東野 | 練習試合 |
| 54 | 12/11 | 9:00 | 大塚A | 高槻ジーニアス | × | 1-6 | - | 稲田 | 練習試合 |
| 55 | 12/11 | 11:00 | 大塚A | オマンキーズ | ○ | 1-0 | 柴田 | - | 練習試合 |
| 56 | 12/18 | 9:00 | 大日A | ワンステップクローザー | ○ | 3-2 | 片岡 | - | 練習試合 |
| 57 | 12/18 | 13:00 | 毛馬A | 八尾HONB | ○ | 4-0 | 柴田 | - | 練習試合 |









